简介
cloudcone是quadcone旗下的新品牌截止目前已经推出两年了,借此两周年庆推出几款特价的年付VPS目前支持 信用卡、PayPal、支付宝!
本站博客就是建立在cloudcone 之上的。在去年购买的一年vps,运行稳定速度也有保障。今年还续费了一年 打算继续用。
官方公告:
Over two years CloudCone has successfully acquired a total computing capacity of 13,312 GB of RAM, 1272.8 GHz of CPU and 614,400 GB of storage. We have deployed over 150,000 cloud Instances all around the world.
------ 翻译 -----
用了两年时间我们在全球创建了超过15万个云实例,消耗了13312GB的内存、1272.8GHz的CPU和614400GB的硬盘。
------ 翻译 -----
用了两年时间我们在全球创建了超过15万个云实例,消耗了13312GB的内存、1272.8GHz的CPU和614400GB的硬盘。
官方网站:https://cloudcone.com
套餐
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | 1T/月 | $24.00/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $35.98/年 | 链接 |
1G | 2核 | 50G | 2T/月 | $42.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 70G | 2T/月 | $65.98/年 | 链接 |
3G | 2核 | 80G | 3T/月 | $84.00/年 | 链接 |
4G | 3核 | 100G | 3T/月 | $89.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 3T/月 | $209.99/年 | 链接 |
评测
我使用的是联通宽带,目前速度很快0丢包,晚高峰 20:22 延迟在167ms,可以说很稳定了。
下载速度
用的是我自己的vps测试的
河北联通ping
回程测试
【四川 电信】 - 61.139.2.69
10 packets transmitted, 7 received, 30% packet loss, time 9010ms
rtt min/avg/max/mdev = 171.021/171.396/172.628/0.600 ms
---------------------------------------------------------------------------
【河北 联通】 - 202.99.160.68
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 163.439/163.911/165.491/0.847 ms
---------------------------------------------------------------------------
【山东 移动】 - 218.201.96.130
10 packets transmitted, 5 received, 50% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 219.186/226.101/230.402/4.070 ms
---------------------------------------------------------------------------
路由追踪
【四川电信】 - 61.139.2.69
traceroute to 61.139.2.69 (61.139.2.69), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.82.2.193 37.01 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.42 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 182.54.129.88 33.69 ms AS64050 BGP.NET 骨干网 bgp.net
4 218.30.54.189 48.92 ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 202.97.45.245 159.58 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
6 202.97.94.113 158.52 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.94.137 161.64 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 *
9 *
10 61.139.113.54 171.21 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
11 ns.sc.cninfo.net (61.139.2.69) 170.70 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
---------------------------------------------------------------------------
【河北 联通】- 202.99.160.68
traceroute to 202.99.160.68 (202.99.160.68), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.82.2.193 0.46 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 50.93 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 207.254.184.101 62.88 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
4 199.102.95.6 0.70 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
5 219.158.104.13 157.06 ms AS4837 中国 北京 联通
6 219.158.3.29 159.94 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.18.65 154.64 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.9.206 158.00 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
9 202.99.160.174 173.58 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
10 61.182.175.210 165.28 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
11 221.192.35.2 163.80 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
12 202.99.160.68 167.71 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
---------------------------------------------------------------------------
【安徽 移动】 - 211.138.180.2
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.82.2.193 0.49 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 33.39 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.32 ms AS7713 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
4 223.120.6.17 1.05 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.12.106 182.08 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
6 221.183.55.98 197.92 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.176.24.61 183.52 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.22.125 251.27 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.18.6 213.56 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
10 221.183.13.210 218.50 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
11 *
12 *
13 ns1.ah.chinamobile.com (211.138.180.2) 210.79 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
特别说明:
采用 KVM虚拟,1Gbps带宽,自带一个IPv4和3个IPv6,支持AnyCast DNS;
洛杉矶MC机房的VPS是国内联通速度最快的,今年5月份接入了CN2 GT,电信速度也可以。移动目前没有什么优化措施。